Этот инновационный дайвинг компьютер стал хитом на выставке DEMA. Он сочетает в себе высокую производительность и превосходный стиль.
Oceanic OCS является элегантным дайвинг компьютером в виде наручных часов из прочных и легких композитных материалов.
Характеристики:
- Эксклюзивный Dual Algorithm(r) с Deep Stop
- Цифровой компас
- Интуитивно понятное меню, с функцией "Шаг назад"
- Максимальная глубина - 150м
- Переключение до 3 газовых смесей, в том числе Найтрокс (до100%)
- Звуковые сигналы с мигающим светодиодом (с возможностью отключения)
- Обновление прошивки через ПК
- При замене батареи питания сохраняются все настройки и вся информация
Спецификация:
| Режимы работы | Часы, Норм (воздух, найтрокс), фридайвинг |
| Кнопок | 4 |
| Варианты крепления | Наручные часы |
| Активация | Вода или нажатие кнопки |
| Основные алгоритмы | Dual Algorithm® на выбор между: Pelagic DSAT (Spencer/Powell data basis) Pelagic Z+ (Buhlmann ZHL-16C data basis) |
| Персональные настройки степени консерватизма | Каждый уровень предусматривает бездекомпрессионные пределы для следующего погружения +3000 футов высоты |
| Высотный алгоритм | NOAA |
| Лимит по кислороду | NOAA |
| Количество тканей | 12 (5 до 480 минут) |
| Автоматическая регулировка высоты | 2,000 - 14,000 ft |
| Настройки декомпрессионных остановок | 3-18 м |
| Остановки безопасности | 2 таймера обратного отчета на глубине ½ от максимальной глубины от 25м |
| Автоматические подсказки о остановках безопасности | Да, регулируемые по глубине и времени |
| Звуковой сигнал | ДА - может быть деактивирован и/или настроен пользователем. Буквенно-цифровой идентификатор сигнала на главный экран |
| Подтверждение (деактивация) сигнала | Да, нажатием кнопки |
| Диапазон скорости всплытия | 11-30 fpm / 21-60 fpm |
| Максимальная скорость всплытия | 30 fpm (<60 ft) 60 fpm (>60 ft) |
| подсветка | Да, настраиваемая яркость |
| Сменные батарейки | ОС1 |
| Тип батарейки | OCS - CR2450 |
| Продолжительность батарейки | 300 часов погружений |
| Замена батарейки с сохранением информации | да |
| Индикатор низкого заряда батареи | да |
| Календарь/часы | да |
| Рабочая глубина (норм) | 100м |
| Рабочая глубина (фридайвинг) | 1500м |
| Таймер на 24 без авиаперелетов | да |
| Экранов погружения | Основной, два альтернативных и 1 второй |
| Сигнал опасности кислородного отравления | 300 SOTU / DOTU |
| Сигнал тревоги | 1.4 по умолчанию, может быть настроена |
| Память | 24 погружений |
| OceanLog ПК скачивание | По кабелю |
| OceanLog ПК настройки | По кабелю |
| Обновление прошивки | По кабелю |
| Объем памяти для OceanLog | 1 MB** |
| погружение по предварительному планированию | Нажатие клавиши, 9-57м |
| Окно сообщений | Буквенно-цифровой графики - режимы, СИГНАЛИЗАЦИИ И РЕГУЛИРОВКИ |
| Экран температуры | да |
| Экран с оставшимся воздухом | цифры |
| Гистограмма азотного насыщения | да |
| Гистограмма оставшегося кислорода | да |
| График переменной скорости всплытия | да |
| Бездекомпрессионое время погружения | да |
| отображение оставшегося воздуха | да |
| отображение оставшегося кислорода | да |
| Установка режима скоростного погружения | да |
| Включение режима «Шаг назад» | да |
| Установка сигнализации разворота | да |
| Установка сигнализации конечного давления | да |
| Установка значения FO2 (%) газ 1 | воздух, 21-50% |
| Установка значения FO2 (%) газ 2 | выкл, 21-100% |
| Установка значения FO2 (%) газ 3 | выкл, 21-100% |
| Вкл/выкл звукового сигнала | да |
| Установка сигнализации максимальной глубины | да |
| Установка сигнализации максимального времени погружения | да |
| Установка максимального значения насыщения тканей азотом | да |
| Настройка личного консервативного фактора | да |
| Установка таймера максимального погружения | да |
| Установка единицы измерения | да |
| Установка формата времени (12/24) | да |
| Установка времени дня | да |
| Установка даты | да |
| Установка сигнализации максимального PO2 | 1.2 – 1.6;каждого газа с шагом 0.05 |
| Установка FO2 50% | да; по умолчанию выкл. |
| Установка длительности подсветки | да |
| Установка времени и глубины остановки безопасности | да, с ручным таймером |
| Установка частоты дискретизации (OceanLog) | 1 (только для фридайвинга)/ 2/15/30/60 секунд |
| Установка режима цифровой калибровки | да |
| Установка активации от воды | да |
| Установка сигнализации прошедшего времени при фридайвинге | да |
| Установка таймера обратного отчета при фридайвинге | да |
| Установка максимальной глубины для фридайвинга №1 | да |
| Установка максимальной глубины для фридайвинга №2 | да |
| Установка максимальной глубины для фридайвинга №3 | да |
| Сделано в : | США |
| Гарантия | 2 года |
| 30-дневная гарантия | да |
| Онлайн класс | Да, с бесплатно с регистрацией |
