Таблица размеров гидрокостюмов CAMARO

Внимание!
Указанные размеры предназначены только для предварительного подбора гидрокостюмов. Тем не менее, гидрокостюмы CAMARO исключительно эластичны и легко подойдут для всех большинства фигур, даже если они отличаются от указанных в таблице размеров. Разброс размерных характеристик не влияет на теплоизоляционные свойства гидрокостюмов. В любом случае помните, что размерная таблица костюмов CAMARO, никогда не заменит примерки гидрокостюма и профессиональной консультации.

Таблица размеров для мокрых и полусухих гидрокостюмов CAMARO (КАМАРО).

Austrian USUSрост вес грудьталия бедра
Мужские размеры гидрокостюмов Camaro
46 XS 35/36 160-166 57-63 88 70 86
48 S 37/38 167-173 64-70 92 74 90
90 SLong   174-179 68-71 92 74 90
50 M 39/40 174-179 71-76 96 78 94
94 Mlong   180-185 74-79 96 78 94
52 L 41/42 180-185 77-82 100 82 98
98 Llong   186-191 80-85 100 82 98
54 XL 43/44 186-191 83-88 104 86 102
102 XLLong   191-195 85-89 104 86 102
56 XXL 45/46 191-195 89-92 108 90 106
106 XXLLong   196-201 89-94 108 90 106
58 XXXL   196-201 93-97 112 94 110
25 MShort   166-173 66-72 96 78 94
26 Lshort   174-179 74-78 100 82 98
27 XLShort   180-185 80-84 104 86 102
28 XXLShort   186-191 85-90 108 90 106
Женские размеры гидрокостюмов Camaro
36 XS M8 155-160 45-50 86 62 88
38 S M10 160-165 50-55 90 66 92
72 SLong   165-170 52-57 90 66 92
40 M M12 165-170 55-60 94 70 96
76 Mlong   170-175 57-62 94 70 96
42 L M14/W34 170-175 60-65 98 74 100
80 Llong   175-180 62-67 98 74 100
44 XL M16/W36 175-180 65-70 102 78 104
Детские размеры гидрокостюмов Camaro
128 S S 120-130 20-27 72 58 70
140 M M 130-140 27-35 76 62 74
152 L L 140-150 35-45 80 66 78
164 XL XL 150-160 45-55 84 70 82

Сокращения принятые в гидрокостюмах CAMARO:

SB - Seamless Bonding - бесшовная технология
M - Modetec - супер-эластичный неопрен Modetec
XA-10 - Материал с быстро-сохнущей функией
UV50+ - Защита от ультрафиолетовых лучей
BB - Bamboo - материал с бамбуковыми нитями