Размеры гидрокостюмов SUBGEAR (Сабгир)

Внимание!
Указанные размеры предназначены только для предварительного подбора гидрокостюмов. Тем не менее, гидрокостюмы SUBGEAR исключительно эластичны и легко подойдут для всех большинства фигур, даже если они отличаются от указанных в таблице размеров. Разброс размерных характеристик не влияет на теплоизоляционные свойства гидрокостюмов. В любом случае помните, что размерная таблица костюмов SUBGEAR, никогда не заменит примерки гидрокостюма и профессиональной консультации.

Таблица размеров для мокрых гидрокостюмов SUBGEAR (Сабгир).

Размеры женских гидрокостюмов SUBGEAR

Размер костюма Объем груди (1) Объем талии (2) Объем бедер (3) Вес Рост(4)
36 82-85 66-69 92-95 48-55 157-161
38 86-89 70-73 96-98 55-63 161-165
40 90-93 74-77 99-101 63-70 165-169
42 94-97 78-81 102-104 70-75 169-173
44 98-102 82-85 105-108 74-79 173-179
46 103-107 86-90 109-112 78-83 179-185
21 92-95 76-79 100-103 68-73 161-165
22 82-85 82-85 105-108 68-74 165-169
76 70-73 70-73 96-98 62-67 166-174
80 74-77 74-77 99-101 68-74 170-178
Размеры женских гидрокостюмов SUBGEAR

Размеры мужских гидрокостюмов SUBGEAR

Размер костюма Объем груди (1) Объем талии (2) Объем бедер (3) Длина внутрен. стороны ноги (5) Рост(4)
48 94-97 81-84 88-92 76 164-172
50 98-101 85-88 93-97 78 170-177
52 102-105 89-93 98-101 81 175-180
54 106-109 94-98 102-104 83,5 177-185
56 110-113 99-103 105-107 86 180-190
58 114-117 104-108 108-112 88,5 185-195
60 118-121 109-113 113-117 88,5 185-195
26 108-112 99-103 105-107 81 175-180
27 110-115 104-108 108-112 83,5 177-185
28 114-118 108112 112-116 86 180-190
98 98-101 85-88 93-97 82 175-183
102 102-105 89-93 98-101 86 180-190
Размеры мужских гидрокостюмов SUBGEAR