Таблица размеров мужских сухих гидрокостюмов WaterProof DRACO

Мужские костюмы Waterproof DRACO

XS

S

M +

M

ML

ML/t

L +

L

XL

XL/t

XXL

3XL/t +

Европейский размер C46 C48 F50 C50 C52 C152 F54 C54 C56 C156 C57 F160
Рост 172 174 176 176 178 186 180 180 182 190 184 193
Голова 57 57 58 58 58 58 58 58 59 59 59 60
Шея 37 38 41 39 40 40 43 41 42 42 42 46
Грудь 92 96 108 100 104 104 116 108 112 112 116 128
Талия 78 83 106 88 93 93 116 98 103 103 108 131
Бёдра 92 96 106 100 104 104 114 108 112 112 116 126
Длина туловища 80 81 85 82 83 86 87 84 85 88 86 93
Длина рук 73 74 75 75 76 79 77 77 78 81 79 83
Длина ног 81 82 83 83 84 89 85 85 86 91 87 93
Размер ноги 26 27 27 27 28 29 28 38 29 30 30 31
Европейский размер 38-39 40-42 40-42 40-42 43-44 44-45 43-44 43-44 44-45 46-47 46-47 47

 

Таблица размеров женских сухих гидрокостюмов WaterProof DRACO

Женские костюмы Waterproof DRACO XS S M + M ML ML/t L + L XL
Европейский размер C34 C36 D38 C38 C49 C140 D42 C42 C44
Рост 164 166 168 175 170 177 172 172 174
Голова 55 55 55 55 56 56 56 56 56
Шея 33 34 37 35 35 36 38 36 37
Грудь 80 84 95 88 92 92 103 96 100
Талия 63 67 75 70 74 74 82 77 81
Бёдра 88 92 102 96 100 100 110 104 108
Длина туловища 73 74 78 75 76 78 80 77 78
Длина рук 70 71 72 72 73 76 74 74 75
Длина ног 77 78 79 79 80 84 81 81 82
Размер ноги 23 24 25 25 26 26 26 26 27
Европейский размер 35 36 37 37 38-39 38-39 38-39 38-39 40-42

Мужские сухие костюмы Waterproof CETUS, AQUILA

 

Мужские сухие костюмы Waterproof CETUS, AQUILA S M ML L XL XXL
Европейский размер C48 C50 C52 C54 C56 C58
Рост +/- 3см 174 176 178 180 182 184
Голова 57 58 58 58 59 59
Шея 38 39 40 41 42 43
Грудь 96 100 104 108 112 116
Талия 83 88 93 98 103 108
Бёдра 96 100 104 108 112 116
Длина туловища 81 82 83 84 85 86
Длина рук 74 75 76 77 78 79
Длина ног 82 83 84 85 86 87
Размер ноги 27 27 28 28 29 30
Европейский размер 40-42 40-42 43-44 43-44 44-45 46-47

 

Женские сухие костюмы Waterproof Cetus

 

Женские сухие костюмы Waterproof Cetus XS S M ML L XL
Европейский размер C34 C36 C38 C40 C42 C44
Рост +/- 3см 164 166 168 170 172 174
Голова 55 55 55 56 56 56
Шея 33 34 35 35 36 37
Грудь 80 84 88 92 96 100
Талия 63 67 70 74 77 81
Бёдра 88 92 96 100 104 108
Длина туловища 73 74 75 76 77 78
Длина рук 70 71 72 73 74 75
Длина ног 77 78 79 80 81 82
Размер ноги 23 24 25 26 26 27
Европейский размер 35 36 37 38-39 38-39 40-42