Таблица размеров мужских гидрокостюмов WaterProof

Мужские костюмы Waterproof

XS

S

S/t

M +

M

M/t

ML

ML/t

L +

L

L/t

XL

XL/t

XXL

XXL/t

3XL/t +

Европейский размер C46 C48 C148 F50 C50 C150 C52 C152 F54 C54 C154 C56 C156 C57 C168 F160
Рост 172 174 182 176 176 184 178 186 180 180 186 182 190 184 192 193
Голова 57 57 58 58 58 58 58 58 58 58 59 59 59 59 59 60
Шея 37 38 38 41 39 39 40 40 43 41 41 42 42 42 42 46
Грудь 92 96 96 108 100 100 104 104 116 108 108 112 112 116 116 128
Талия 78 83 83 106 88 88 93 93 116 98 98 103 103 108 108 131
Бёдра 92 96 96 106 100 100 104 104 114 108 108 112 112 116 116 126

Таблица размеров женских гидрокостюмов WaterProof

Женские костюмы Waterproof XS S M + M M/t ML ML/t L + L L/t XL XXL
Европейский размер C34 C36 D38 C38 C138 C49 C140 D42 C42 C142 C44 C46
Рост 164 166 168 175 170 170 177 172 172 179 174 176
Голова 55 55 55 55 56 56 56 56 56 56 56 56
Шея 33 34 37 35 35 35 36 38 36 36 37 37
Грудь 80 84 95 88 88 92 92 103 96 96 100 104
Талия 63 67 75 70 70 74 74 82 77 77 81 84
Бёдра 88 92 102 96 96 100 100 110 104 104 108 112

Сокращения принятые в размерной таблице гидрокостюмов WaterProof:

M+ - размер M - широкий, гидрокостюма WaterProof

M/t - размер M - удленённый, гидрокостюма WaterProof